Fully Electric Zero Emission Car Line up by JAGUAR
MODEL | 2019 I-PACE S | 2019 I-PACE SE | 2019 I-PACE HSE |
---|---|---|---|
BRAND NEW PRICE | 9,760,000円 | 10,830,000円 | 11,830,000円 |
BATTERY CAPACITY | 90kWh | 90kWh | 90kWh |
JC08(WLTC) CRUISING RANGE | 438(WLTC) km | 438(WLTC) km | 438(WLTC) km |
EPA CRUISING RANGE | 377 km | 377 km | 377 km |
MAXIMUM OUT PUT | 294kW | 294kW | 294kW |
MAXIMUM TORQUE | 696 Nm | 696 Nm | 696 Nm |
MOTOR MAXIMUM OUT PUT | 294kW | 294kW | 294kW |
MOTOR MAXIMUM TORQUE | 696 Nm | 696 Nm | 696 Nm |
LENGTH x HEIGHT x WIDTH | 4695 x 1565 x 1895mm | 4695 x 1565 x 1895mm | 4695 x 1565 x 1895mm |
VEHICLE WEIGHT | 2230kg | 2230kg | 2230kg |
DRIVING METHOD | 4WD | 4WD | 4WD |
SEATING CAPACITY | 5 | 5 | 5 |
CHARGING TIME AC200V_JP | 25h 10min | 25h 10min | 25h 10min |
CHARGING TIME AC100V_JP | 63h | 63h | 63h |
CHARGING TIME J1772 | 23h 35min | 23h 35min | 23h 35min |
CHARGING TIME Chademo | 1h 25min | 1h 25min | 1h 25min |
CHARGING PORT LOCATION | HIGH SPEED/FRONT LEFT ORDINARY/FRONT RIGHT | HIGH SPEED/FRONT LEFT ORDINARY/FRONT RIGHT | HIGH SPEED/FRONT LEFT ORDINARY/FRONT RIGHT |
| | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿